مدل | ظرفیت خنک کننده (KW) | قدرت ورودی (KW) | حداکثر جریان (A) | وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|
DX-100AS | 100 | 39 | 91 | 1600 |
DX-130AS | 130 | 43 | 116 | 1800 |
DX-150AS | 150 | 49 | 122 | 1950 |
DX-210AS | 210 | 67 | 165 | 2260 |
DX-240AS | 240 | 73 | 215 | 2500 |
DX-260AS | 260 | 84 | 250 | 2800 |
یخچال های پیچ دار هوا خنک کننده ما به صنایع مختلف با عملکرد قابل اعتماد خدمت می کنند: