Mô hình | Khả năng làm mát (KW) | Năng lượng đầu vào (KW) | Dòng điện tối đa (A) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|
DX-100AS | 100 | 39 | 91 | 1600 |
DX-130AS | 130 | 43 | 116 | 1800 |
DX-150AS | 150 | 49 | 122 | 1950 |
DX-210AS | 210 | 67 | 165 | 2260 |
DX-240AS | 240 | 73 | 215 | 2500 |
DX-260AS | 260 | 84 | 250 | 2800 |
Máy làm mát vít làm mát bằng không khí của chúng tôi phục vụ các ngành công nghiệp đa dạng với hiệu suất đáng tin cậy: