| Atributo | Valor |
|---|---|
| Informe de prueba de maquinaria | Suministrado |
| Garantía | Aproximadamente 12 meses |
| Sistema de control | Microprocesador |
| Control del compresor | 25-50-75-100% |
| Tipo de enfriadora | Enfriadora de carcasa y tubos |
| Condensador | Tubo de cobre con aletas de aluminio + ventilador axial |
| Puntos de venta clave | Sostenible |
| Temperatura de funcionamiento | 5-45°C |
| Refrigeración | R22/ R407C/R134A |
| Diámetro de la tubería | 4 pulgadas |
| Cms del ventilador | 60000m3/s |
| Rango de temperatura | 7-35°C |
| Rango de temperatura de trabajo | 5-45°C |
| Cantidad de compresores | Simple o Doble |
| Marca del compresor | Bitzer o Hanbell |
La enfriadora de tornillo enfriada por aire (serie simple/doble) utiliza compresores de tornillo de renombre internacional (Taiwan Hanbell, Bitzer) combinados con evaporadores de tubería de cobre de alto rendimiento y componentes de primera calidad. Esta combinación ofrece:
| Artículo/Modelo | Capacidad de enfriamiento | Potencia total de entrada (KW) | Corriente máxima de funcionamiento (A) | Fuente de alimentación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Btu/h | Kcal/h | Kw | ||||
| DX-100AS | 341200 | 86000 | 100 | 39 | 91 | 3PH-380V-50HZ |
| DX-130AS | 443560 | 111800 | 130 | 43 | 116 | |
Esta enfriadora de tornillo enfriada por aire sirve a múltiples industrias con un rendimiento excepcional:
El sistema enfriado por aire proporciona un enfriamiento constante sin dependencia del agua, lo que lo hace ideal para instalaciones remotas o áreas con restricciones de agua.