| Atributo | Valor |
|---|---|
| Relatório de teste de máquinas | Em fornecido |
| Garantia | Cerca de 12 meses |
| Sistema de controle | Microprocessador |
| Controle do compressor | 25-50-75-100% |
| Tipo de chiller | Chiller de casca e tubo |
| Condensador | Tubo de cobre com alumínio de alumínio + ventilador axil |
| Principais pontos de venda | Sustentável |
| Temperatura operacional | 5-45 ° C. |
| Refrigeração | R22/ R407C/ R134A |
| Diâmetro do tubo | 4 polegadas |
| Fã cms | 60000m3/s |
| Faixa de temperatura | 7-35 ° C. |
| Faixa de temperatura de trabalho | 5-45 ° C. |
| Quantidade do compressor | Único ou duplo |
| Marca de compressor | Bitzer ou Hanbell |
O chiller de parafuso refrigerado a ar (série única/dupla) utiliza compressores de parafuso de renome internacional (Taiwan Hanbell, Bitzer) emparelhados com evaporadores de tubo de cobre de alto desempenho e componentes premium. Esta combinação oferece:
| Item/modelo | Capacidade de resfriamento | Entrada Power Total (KW) | Corrente operacional máxima (a) | Fonte de energia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Btu/h | Kcal/h | KW | ||||
| DX-100As | 341200 | 86000 | 100 | 39 | 91 | 3PH-380V-50HZ |
| DX-130As | 443560 | 111800 | 130 | 43 | 116 | |
Este resfriador de parafusos refrigerado a ar serve a vários setores com desempenho excepcional:
O sistema refrigerado a ar fornece resfriamento consistente sem dependência da água, tornando-o ideal para instalações remotas ou áreas restritas à água.