| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা হয়েছে |
| ওয়ারেন্টি | প্রায় 12 মাস |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | মাইক্রোপ্রসেসর |
| সংকোচক নিয়ন্ত্রণ | ২৫-৫০-৭৫-১০০% |
| চিলার প্রকার | শেল এবং টিউব চিলার |
| কনডেনসার | অ্যালুমিনিয়াম ফিনযুক্ত তামার টিউব + অক্ষীয় ফ্যান |
| প্রধান বিক্রয় বৈশিষ্ট্য | টেকসই |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ৫-৪৫°C |
| রেফ্রিজারেশন | R22/ R407C/R134A |
| পাইপের ব্যাস | ৪ ইঞ্চি |
| ফ্যানের CMS | 60000m3/s |
| তাপমাত্রা সীমা | ৭-৩৫°C |
| কাজের তাপমাত্রা সীমা | ৫-৪৫°C |
| সংকোচকের পরিমাণ | একক বা ডাবল |
| সংকোচকের ব্র্যান্ড | বিটজার বা হ্যানবেল |
এয়ার-কুলড স্ক্রু চিলার (একক/ডাবল সিরিজ) আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত স্ক্রু কম্প্রেসার (তাইওয়ান হ্যানবেল, বিটজার) ব্যবহার করে যা উচ্চ-পারফরম্যান্স কপার পাইপ ইভাপোরেটর এবং প্রিমিয়াম উপাদানগুলির সাথে যুক্ত। এই সংমিশ্রণটি সরবরাহ করে:
| আইটেম/মডেল | কুলিং ক্ষমতা | ইনপুট মোট পাওয়ার (KW) | সর্বোচ্চ অপারেটিং কারেন্ট (A) | বিদ্যুৎ সরবরাহ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Btu/h | Kcal/h | Kw | ||||
| DX-100AS | 341200 | 86000 | 100 | 39 | 91 | 3PH-380V-50HZ |
| DX-130AS | 443560 | 111800 | 130 | 43 | 116 | |
এই এয়ার-কুলড স্ক্রু চিলার ব্যতিক্রমী পারফরম্যান্সের সাথে একাধিক শিল্পে কাজ করে:
এয়ার-কুলড সিস্টেম জল নির্ভরতা ছাড়াই ধারাবাহিক কুলিং সরবরাহ করে, যা এটিকে দূরবর্তী সুবিধা বা জল-সীমাবদ্ধ এলাকার জন্য আদর্শ করে তোলে।