Loại bộ điều khiển | Máy vi xử lý/PLC |
---|---|
Loại chất làm lạnh | R410A/R134a |
COP | Tối đa là 5.5 |
Loại bốc hơi | Vỏ và ống/bảng đúc |
Khả năng làm mát | 10-1000 tấn |
Mức tiếng ồn | 60-80 dB |
Loại máy nén | Cuộn/Vít |
Loại máy ngưng tụ | Vỏ và ống/bảng đúc |
Hiệu quả phục hồi nhiệt | Tối đa 70% |
Cung cấp điện | 380-460V/3Ph/50-60Hz |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 50°C |
Khả năng sưởi ấm | 10-1000 tấn |
Mức độ bảo vệ | IP54/IP55 |
EER | Đến 16.5 |
Các máy làm mát bơm nhiệt làm mát bằng không khí DX-A được thiết kế cho các ứng dụng điều hòa không khí công nghiệp và thương mại trong các tòa nhà như khách sạn, căn hộ, văn phòng, trung tâm mua sắm, rạp hát,nhà máyCác đơn vị này đặc biệt phù hợp với môi trường có yêu cầu tiếng ồn nghiêm ngặt hoặc khi lắp đặt nồi hơi, tháp làm mát hoặc bơm nước làm mát là không thực tế.
Các đặc điểm chính bao gồm:
Mô hình | Khả năng làm mát | Khả năng sưởi ấm | Tiêu thụ năng lượng (KW) | Nước lạnh (m3/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KW | Kcal/h | KW | Kcal/h | |||
DX-03A | 9 | 7820 | 10.7 | 9200 | 2.65 | 1.4 |
DX-05A | 15.2 | 13070 | 18.1 | 15530 | 4.27 | 2.3 |
Các thông số kỹ thuật đầy đủ có sẵn cho tất cả các mô hình từ DX-03A đến DX-60A, bao gồm chi tiết máy nén, thông tin chất làm lạnh, thông số kỹ thuật bộ trao đổi nhiệt, cấu hình quạt, thiết bị bảo vệ,và kích thước vật lý.