Tipo di controller | Microprocessore/PLC |
---|---|
Tipo di refrigerante | R410A/R134a |
Cop | Fino a 5.5 |
Tipo di evaporatore | Conchiglie e tubi/piastre brasate |
capacità di raffreddamento | 10 a 1000 tonnellate |
Livello di rumore | 60-80 dB |
Tipo di compressore | Scorrere/avvitare |
Tipo di condensatore | Conchiglie e tubi/piastre brasate |
Efficienza di recupero del calore | Fino al 70% |
Fornitore di energia | 380-460V/3Ph/50-60Hz |
Intervallo di temperatura di esercizio | -20°C a 50°C |
capacità di riscaldamento | 10 a 1000 tonnellate |
Livello di protezione | IP54/IP55 |
EER | Fino a 16.5 |
I frigoriferi a pompa di calore raffreddati ad aria della serie DX-A sono progettati per applicazioni industriali e commerciali di condizionamento dell'aria in edifici quali alberghi, appartamenti, uffici, centri commerciali, teatri,fabbricheQueste unità sono particolarmente adatte per ambienti con requisiti di rumore rigorosi o dove l'installazione di caldaie, torri di raffreddamento o pompe di raffreddamento dell'acqua non è praticabile.
Tra le caratteristiche principali figurano:
Modello | capacità di raffreddamento | capacità di riscaldamento | Consumo di energia (KW) | Acqua raffreddata (m3/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KW | Kcal/h | KW | Kcal/h | |||
DX-03A | 9 | 7820 | 10.7 | 9200 | 2.65 | 1.4 |
DX-05A | 15.2 | 13070 | 18.1 | 15530 | 4.27 | 2.3 |
Le specifiche complete disponibili per tutti i modelli da DX-03A a DX-60A, compresi i dettagli del compressore, le informazioni sul refrigerante, le specifiche degli scambiatori di calore, le configurazioni dei ventilatori, i dispositivi di protezione,e dimensioni fisiche.