Typ van de regelaar | Microprocessor/PLC |
---|---|
Type koelmiddel | R410A/R134a |
COP | Tot vijf.5 |
Typ van de verdamper | Schelpen en buizen/gebraasde platen |
Koelcapaciteit | 10 tot 1000 ton |
Geluidsniveau | 60-80 dB |
Type compressor | Schroef/schroef |
Type condensator | Schelpen en buizen/gebraasde platen |
Efficiëntie van warmteherstel | Tot 70% |
Stroomvoorziening | 380-460V/3Ph/50-60Hz |
Werktemperatuurbereik | -20°C tot 50°C |
Verwarmingscapaciteit | 10 tot 1000 ton |
Beschermingsniveau | IP54/IP55 |
EER | Tot 16.5 |
De luchtgekoelde warmtepompkoelers van de DX-A-serie zijn ontworpen voor industriële en commerciële airconditioningtoepassingen in gebouwen zoals hotels, appartementen, kantoren, winkelcentra, theaters,fabriekenDeze eenheden zijn vooral geschikt voor omgevingen met strenge geluidseisen of waar de installatie van ketels, koeltorens of koelwaterpompen onpraktisch is.
De belangrijkste kenmerken zijn:
Model | Koelcapaciteit | Verwarmingscapaciteit | Energieverbruik (KW) | Gedistilleerd water (m3/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KW | Kcal/uur | KW | Kcal/uur | |||
DX-03A | 9 | 7820 | 10.7 | 9200 | 2.65 | 1.4 |
DX-05A | 15.2 | 13070 | 18.1 | 15530 | 4.27 | 2.3 |
Volledige specificaties beschikbaar voor alle modellen van DX-03A tot en met DX-60A, met inbegrip van compressorgegevens, koelmiddelinformatie, specificaties van de warmtewisselaar, ventilatorconfiguraties, beschermingsinrichtingen,en fysieke afmetingen.