Tipo de Controlador | Microprocessador/PLC |
---|---|
Tipo de Refrigerante | R410A/R134a |
COP | Até 5.5 |
Tipo de Evaporador | Casco e Tubo/Placa Soldada |
Capacidade de Refrigeração | 10-1000 toneladas |
Nível de Ruído | 60-80 dB |
Tipo de Compressor | Scroll/Parafuso |
Tipo de Condensador | Casco e Tubo/Placa Soldada |
Eficiência de Recuperação de Calor | Até 70% |
Fonte de Alimentação | 380-460V/3Ph/50-60Hz |
Faixa de Temperatura de Operação | -20°C a 50°C |
Capacidade de Aquecimento | 10-1000 toneladas |
Nível de Proteção | IP54/IP55 |
EER | Até 16.5 |
Os chillers bomba de calor ar-condicionados da série DX-A são projetados para aplicações industriais e comerciais de ar condicionado em edifícios como hotéis, apartamentos, escritórios, shoppings, teatros, fábricas e hospitais. Estas unidades são particularmente adequadas para ambientes com requisitos de ruído rigorosos ou onde a instalação de caldeiras, torres de resfriamento ou bombas de água de resfriamento é impraticável.
As principais características incluem:
Modelo | Capacidade de Refrigeração | Capacidade de Aquecimento | Consumo de Energia (KW) | Água Gelada (m³/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KW | Kcal/h | KW | Kcal/h | |||
DX-03A | 9 | 7820 | 10.7 | 9200 | 2.65 | 1.4 |
DX-05A | 15.2 | 13070 | 18.1 | 15530 | 4.27 | 2.3 |
Especificações completas disponíveis para todos os modelos de DX-03A a DX-60A, incluindo detalhes do compressor, informações sobre refrigerantes, especificações do trocador de calor, configurações do ventilador, dispositivos de proteção e dimensões físicas.