Tipo de controlador | Microprocesador/PLC |
---|---|
Tipo de refrigerante | R410A/R134a |
El COP | Hasta 5.5 |
Tipo de evaporador | Conchas y tubos/placas soldadas |
Capacidad de refrigeración | Entre 10 y 1000 toneladas |
Nivel de ruido | 60 a 80 dB |
Tipo de compresor | Escroll/Vírculo |
Tipo de condensador | Conchas y tubos/placas soldadas |
Eficiencia de recuperación de calor | Hasta el 70% |
Fuente de alimentación | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de combustibles fósiles se calcularán en función de las emisiones de CO2. |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 °C a 50 °C |
Capacidad de calefacción | Entre 10 y 1000 toneladas |
Nivel de protección | Se aplicarán las siguientes medidas: |
El EER | Hasta los 16.5 |
Los enfriadores con bomba de calor refrigerados por aire de la serie DX-A están diseñados para aplicaciones industriales y comerciales de aire acondicionado en edificios como hoteles, apartamentos, oficinas, centros comerciales, teatros,las fábricasEstas unidades son particularmente adecuadas para entornos con requisitos de ruido estrictos o donde la instalación de calderas, torres de refrigeración o bombas de agua de refrigeración es poco práctica.
Las características principales incluyen:
Modelo | Capacidad de refrigeración | Capacidad de calefacción | Consumo de energía (KW) | Agua refrigerada (m3/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KW | Kcal/h | KW | Kcal/h | |||
DX-03A | 9 | 7820 | 10.7 | 9200 | 2.65 | 1.4 |
DX-05A | 15.2 | 13070 | 18.1 | 15530 | 4.27 | 2.3 |
Las especificaciones completas disponibles para todos los modelos de DX-03A a DX-60A, incluidos los detalles del compresor, la información sobre el refrigerante, las especificaciones del intercambiador de calor, las configuraciones de los ventiladores, los dispositivos de protección,y dimensiones físicas.