Jenis pengontrol | Mikroprosesor/PLC |
---|---|
Jenis bahan pendingin | R410A/R134a |
COP | Sampai 5.5 |
Jenis penguap | Kerang dan Tabung/Lapisan yang Diperikat |
Kapasitas pendingin | 10-1000 ton |
Tingkat Kebisingan | 60-80 dB |
Jenis kompresor | Gulung/Srew |
Jenis kondensor | Kerang dan Tabung/Lapisan yang Diperikat |
Efisiensi Pemulihan Panas | Hingga 70% |
Sumber Daya | 380-460V/3Ph/50-60Hz |
Jangkauan suhu operasi | -20°C sampai 50°C |
Kapasitas Pemanasan | 10-1000 ton |
Tingkat Perlindungan | IP54/IP55 |
EER | Sampai 16.5 |
Mesin pendingin pompa panas pendingin udara seri DX-A dirancang untuk aplikasi pendingin udara industri dan komersial di bangunan seperti hotel, apartemen, kantor, pusat perbelanjaan, bioskop,pabrikUnit ini sangat cocok untuk lingkungan dengan persyaratan kebisingan yang ketat atau di mana pemasangan boiler, menara pendingin, atau pompa air pendingin tidak praktis.
Fitur utama meliputi:
Model | Kapasitas pendingin | Kapasitas Pemanasan | Konsumsi Daya (KW) | Air dingin (m3/jam) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KW | Kcal/jam | KW | Kcal/jam | |||
DX-03A | 9 | 7820 | 10.7 | 9200 | 2.65 | 1.4 |
DX-05A | 15.2 | 13070 | 18.1 | 15530 | 4.27 | 2.3 |
Spesifikasi lengkap tersedia untuk semua model dari DX-03A hingga DX-60A, termasuk rincian kompresor, informasi pendingin, spesifikasi penukar panas, konfigurasi kipas, perangkat perlindungan,dan dimensi fisik.