| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Nguồn điện | 380V/3Ph/50Hz |
| Cấu trúc máy | Thiết kế nhỏ gọn với bình chứa nước và bơm nước tích hợp |
| Thương hiệu quạt dàn nóng | EBM/Panasonic |
| Chất làm lạnh | R410A/R134a |
| Chức năng bảo vệ | Bảo vệ áp suất cao và thấp, bảo vệ lưu lượng nước, bảo vệ trình tự pha, bảo vệ quá tải |
| Loại dàn bay hơi | Ống và vỏ |
| Thương hiệu bơm nước | CNP (Dàn bay hơi & Dàn nóng) |
| Loại dàn nóng | Làm mát bằng khí |
| Thương hiệu máy nén | Copeland/Bitzer |
| Loại máy nén | Cuộn/Trục vít |
| Hệ thống điều khiển | Vi mạch |
| Công suất làm lạnh | 5-500 tấn |
| Dải nhiệt độ | 5-25℃ |
| Mẫu mã | Công suất làm lạnh (Kw 50Hz/60Hz) | Công suất làm lạnh (Kcal/h 50Hz/60Hz) | Tổng công suất đầu vào (KW) | Dòng điện tối đa (A) | Nguồn điện |
|---|---|---|---|---|---|
| DX-1/2A | 1.53/1.79 | 1316/1540 | 0.68 | 4.1 | 1N-220V |
| DX-01A | 2.94/3.44 | 2528/2958 | 1.31 | 8 | 1N-220V |
| DX-10AD | 28.01/32.78 | 24089/28184 | 11 | 26.7 | 3N-380V/415V |
| DX-60AD | 181.68/218.02 | 156249/187499 | 68.8 | 143.1 | 3N-380V/415V |
Cho chúng tôi biết HP, điện áp, dải nhiệt độ và phân loại khu vực nguy hiểm bạn yêu cầu, và đội ngũ của chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp phù hợp trong vòng 24 giờ.