| Specificatie | Detail |
|---|---|
| Stroomvoorziening | 380V/3Ph/50Hz |
| Eenheidsstructuur | Compact ontwerp met ingebouwde watertank en waterpomp |
| Merk van de condensatorventilator | EBM/Panasonic |
| koelmiddel | R410A/R134a |
| Beschermingsfunctie | Hoog- en laagdrukbescherming, waterstroombescherming, fasevolgordebescherming, overbelastingbescherming |
| Typ van de verdamper | Schelp en buis |
| Merk van de waterpomp | CNP (verdunner en condensator) |
| Type condensator | Luchtgekoeld |
| Compressormerk | Copeland/Bitzer |
| Type compressor | Schroef/schroef |
| Controlesysteem | Microcomputer |
| Koelcapaciteit | 5 tot 500 ton |
| Temperatuurbereik | 5-25°C |
| Model | Koelcapaciteit (Kw 50Hz/60Hz) | Koelcapaciteit (Kcal/h 50Hz/60Hz) | Totale invoer (KW) | Maximale stroom (A) | Stroomvoorziening |
|---|---|---|---|---|---|
| DX-1/2A | 1.53/1.79 | 1316/1540 | 0.68 | 4.1 | 1N-220V |
| DX-01A | 2.94/3.44 | 2528/2958 | 1.31 | 8 | 1N-220V |
| DX-10AD | 28.01/32.78 | 24089/28184 | 11 | 26.7 | 3N-380V/415V |
| DX-60AD | 181.68/218.02 | 156249/187499 | 68.8 | 143.1 | 3N-380V/415V |
Vertel ons uw vereiste HP, spanning, temperatuurbereik, en gevaarlijke zone classificatie, en ons team zal een op maat gemaakte oplossing binnen 24 uur.