| Spesifikasi | Rincian |
|---|---|
| Sumber Daya | 380V/3Ph/50Hz |
| Struktur Unit | Desain kompak dengan tangki air dan pompa air |
| Merek kipas kondensor | EBM/Panasonic |
| Bahan pendingin | R410A/R134a |
| Fungsi Perlindungan | Perlindungan tekanan tinggi dan rendah, perlindungan aliran air, perlindungan urutan fase, perlindungan overload |
| Jenis penguap | Kerang dan Tabung |
| Merek Pompa Air | CNP (Pembuatan & Kondensator) |
| Jenis Kondensator | Air Dingin |
| Merek kompresor | Copeland/Bitzer |
| Jenis kompresor | Gulung/Srew |
| Sistem kontrol | Komputer mikro |
| Kapasitas pendingin | 5-500 ton |
| Kisaran suhu | 5-25°C |
| Model | Kapasitas pendingin (Kw 50Hz/60Hz) | Kapasitas pendingin (Kcal/jam 50Hz/60Hz) | Total Input (KW) | Maks arus (A) | Sumber Daya |
|---|---|---|---|---|---|
| DX-1/2A | 1.53/1.79 | 1316/1540 | 0.68 | 4.1 | 1N-220V |
| DX-01A | 2.94/3.44 | 2528/2958 | 1.31 | 8 | 1N-220V |
| DX-10AD | 28.01/32.78 | 24089/28184 | 11 | 26.7 | 3N-380V/415V |
| DX-60AD | 181.68/218.02 | 156249/187499 | 68.8 | 143.1 | 3N-380V/415V |
Katakan HP, tegangan, kisaran suhu, dan klasifikasi area berbahaya yang Anda inginkan, dan tim kami akan memberikan solusi yang disesuaikan dalam waktu 24 jam.