| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Suministro de Energía | 380V/3Ph/50Hz |
| Estructura de la Unidad | Diseño compacto con tanque de agua y bomba de agua incorporados |
| Marca del Ventilador del Condensador | EBM/Panasonic |
| Refrigerante | R410A/R134a |
| Función de Protección | Protección de alta y baja presión, protección de flujo de agua, protección de secuencia de fase, protección contra sobrecarga |
| Tipo de Evaporador | Serpentín y Tubo |
| Marca de la Bomba de Agua | CNP (Evaporador y Condensador) |
| Tipo de Condensador | Enfriado por Aire |
| Marca del Compresor | Copeland/Bitzer |
| Tipo de Compresor | Scroll/Tornillo |
| Sistema de Control | Microcomputadora |
| Capacidad de Enfriamiento | 5-500 toneladas |
| Rango de Temperatura | 5-25℃ |
| Modelo | Capacidad de Enfriamiento (Kw 50Hz/60Hz) | Capacidad de Enfriamiento (Kcal/h 50Hz/60Hz) | Entrada Total (KW) | Corriente Máxima (A) | Suministro de Energía |
|---|---|---|---|---|---|
| DX-1/2A | 1.53/1.79 | 1316/1540 | 0.68 | 4.1 | 1N-220V |
| DX-01A | 2.94/3.44 | 2528/2958 | 1.31 | 8 | 1N-220V |
| DX-10AD | 28.01/32.78 | 24089/28184 | 11 | 26.7 | 3N-380V/415V |
| DX-60AD | 181.68/218.02 | 156249/187499 | 68.8 | 143.1 | 3N-380V/415V |
Díganos su HP, voltaje, rango de temperatura y clasificación de área peligrosa requeridos, y nuestro equipo le proporcionará una solución a medida en 24 horas.