| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Stromversorgung | 380V/3Ph/50Hz |
| Gerätestruktur | Kompaktes Design mit integriertem Wassertank und Wasserpumpe |
| Marke des Kondensatorlüfters | EBM/Panasonic |
| Kältemittel | R410A/R134a |
| Schutzfunktion | Hoch- und Niederdruckschutz, Wasserdurchflussschutz, Phasensequenzschutz, Überlastschutz |
| Verdampfertyp | Rohrbündel |
| Marke der Wasserpumpe | CNP (Verdampfer & Kondensator) |
| Kondensatortyp | Luftgekühlt |
| Marke des Kompressors | Copeland/Bitzer |
| Kompressortyp | Scroll/Schraube |
| Steuerungssystem | Mikrocomputer |
| Kühlleistung | 5-500 Tonnen |
| Temperaturbereich | 5-25℃ |
| Modell | Kühlleistung (Kw 50Hz/60Hz) | Kühlleistung (Kcal/h 50Hz/60Hz) | Gesamteingang (KW) | Maximaler Strom (A) | Stromversorgung |
|---|---|---|---|---|---|
| DX-1/2A | 1.53/1.79 | 1316/1540 | 0.68 | 4.1 | 1N-220V |
| DX-01A | 2.94/3.44 | 2528/2958 | 1.31 | 8 | 1N-220V |
| DX-10AD | 28.01/32.78 | 24089/28184 | 11 | 26.7 | 3N-380V/415V |
| DX-60AD | 181.68/218.02 | 156249/187499 | 68.8 | 143.1 | 3N-380V/415V |
Nennen Sie uns Ihre benötigte PS, Spannung, Temperaturbereich und die Klassifizierung des explosionsgefährdeten Bereichs, und unser Team wird Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine maßgeschneiderte Lösung anbieten.