| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Chłodnicze | R404A/R134a |
| System sterowania | PLC |
| Marka sprężarki | Bitzer/Copeland |
| Ochrona bezpieczeństwa | Ochrona pod wysokim i niskim ciśnieniem, ochrona przeciwzmrożeniu, ochrona przed przeciążeniem, ochrona sekwencji fazowej itp. |
| Marka pompy wodnej do parowania | Grundfos |
| Rodzaj sprężarki | Przekręcenie/kręcenie |
| Marka pompy wody chłodzącej | PNC |
| Rodzaj parownika | Muszelka i rurka |
| Zasilanie | 380V/3Ph/50Hz |
| Typ kondensatora | Ocieplone powietrzem |
| Pojemność chłodzenia | 5-200 ton |
| Struktura jednostki | Kompaktna konstrukcja, łatwa instalacja i konserwacja |
| Zakres temperatury | -40-10 stopni Celsjusza. |
| Marka wentylatora kondensatora | EBM/PAPST |
Chillery niskotemperaturowe seryjne DX-AL są profesjonalnym sprzętem chłodniczym przeznaczonym do przemysłu farmaceutycznego, chemicznego i innych specjalistycznych gałęzi przemysłu.
| Model pozycji | DX-03AL | DX-05AL | DX-08AL | DX-10AL | DX-12AL | DX-15AL | DX-20AL | DX-25AL | DX-30AL | DX-40AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność chłodzenia (kcal/h) | 3327 | 5184 | 8241 | 11607 | 14,315 | 17410 | 23214 | 18631 | 26696 | 38691 |
| Pojemność chłodzenia (kw) | 3.87 | 6.03 | 9.58 | 13.5 | 16.65 | 20.25 | 27 | 33.3 | 31.05 | 45 |
| Całkowita moc wejściowa (KW) | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.4 | 10.9 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 |

