| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Bahan pendingin | R404A/R134a |
| Sistem kontrol | PLC |
| Merek kompresor | Bitzer/Copeland |
| Perlindungan Keamanan | Perlindungan tekanan tinggi dan rendah, perlindungan anti beku, perlindungan overload, perlindungan urutan fase, dll. |
| Merek Pompa Air Evaporator | Grundfos |
| Jenis kompresor | Gulung/Srew |
| Merek Pompa Air Pendingin | PNC |
| Jenis penguap | Kerang dan Tabung |
| Sumber Daya | 380V/3Ph/50Hz |
| Jenis kondensor | Air Dingin |
| Kapasitas pendingin | 5-200 ton |
| Struktur Unit | Desain kompak, mudah dipasang dan dirawat |
| Kisaran suhu | -40 sampai -10 derajat Celcius |
| Merek kipas kondensor | EBM/PAPST |
Seri DX-AL pendingin udara suhu rendah adalah peralatan pendingin profesional yang dirancang untuk industri farmasi, kimia, dan industri khusus lainnya.
| Model Item | DX-03AL | DX-05AL | DX-08AL | DX-10AL | DX-12AL | DX-15AL | DX-20AL | DX-25AL | DX-30AL | DX-40AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas pendingin (kcal/jam) | 3327 | 5184 | 8241 | 11607 | 14,315 | 17410 | 23214 | 18631 | 26696 | 38691 |
| Kapasitas pendingin (kw) | 3.87 | 6.03 | 9.58 | 13.5 | 16.65 | 20.25 | 27 | 33.3 | 31.05 | 45 |
| Total Daya Masuk (KW) | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.4 | 10.9 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 |

