| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| रेफ्रिजरेंट | R404A/R134a |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी |
| कंप्रेसर का ब्रांड | बिट्ज़र/कोपलैंड |
| सुरक्षा संरक्षण | उच्च और निम्न दबाव संरक्षण, विरोधी ठंड संरक्षण, अधिभार संरक्षण, चरण अनुक्रम संरक्षण, आदि |
| वाष्पीकरक जल पंप ब्रांड | ग्रांडफोस |
| कंप्रेसर का प्रकार | स्क्रॉल/स्क्रू |
| शीतलन जल पंप ब्रांड | पीएनसी |
| वाष्पीकरक का प्रकार | शेल और ट्यूब |
| विद्युत आपूर्ति | 380V/3Ph/50Hz |
| कंडेनसर का प्रकार | हवा से ठंडा |
| शीतलन क्षमता | 5-200 टन |
| इकाई संरचना | कॉम्पैक्ट डिजाइन, आसान स्थापना और रखरखाव |
| तापमान सीमा | -40 से -10 डिग्री सेल्सियस |
| कंडेनसर फैन ब्रांड | ईबीएम/पीएपीएसटी |
डीएक्स-एएल सीरीज़ के वायु-कूल्ड निम्न तापमान शीतलक फार्मास्युटिकल, रासायनिक और अन्य विशेष उद्योगों के लिए डिज़ाइन किए गए पेशेवर प्रशीतन उपकरण हैं। इन इकाइयों में शामिल हैंः
| मॉडल आइटम | DX-03AL | DX-05AL | DX-08AL | डीएक्स-10एएल | डीएक्स-12एएल | डीएक्स-15एएल | DX-20AL | DX-25AL | DX-30AL | DX-40AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शीतलन क्षमता (kcal/h) | 3327 | 5184 | 8241 | 11607 | 14,315 | 17410 | 23214 | 18631 | 26696 | 38691 |
| शीतलन क्षमता (किलोवाट) | 3.87 | 6.03 | 9.58 | 13.5 | 16.65 | 20.25 | 27 | 33.3 | 31.05 | 45 |
| कुल इनपुट शक्ति (किलोवाट) | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.4 | 10.9 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 |

