| Ιδιότης | Αξία |
|---|---|
| Ψυκτικός | R404A/R134A |
| Σύστημα ελέγχου | PLC |
| Μάρκα συμπιεστή | Bitzer/Copeland |
| Προστασία ασφαλείας | Προστασία υψηλής και χαμηλής πίεσης, προστασία κατά της κατάψυξης, προστασία υπερφόρτωσης, προστασία αλληλουχίας φάσης κ.λπ. |
| Εξατμιστής Μάρκα αντλίας νερού | Grundfos |
| Τύπος συμπιεστή | Κύλινδρος/βίδα |
| Μάρκα αντλίας νερού ψύξης | PNC |
| Τύπος εξατμιστή | Κέλυφος και σωλήνας |
| Τροφοδοσία | 380V/3PH/50Hz |
| Τύπος συμπυκνωτή | Ψύξη αέρα |
| Χωρητικότητα ψύξης | 5-200 τόνοι |
| Δομή μονάδας | Συμπαγής σχεδιασμός, εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση |
| Κλίμακα θερμοκρασίας | -40 έως -10 βαθμοί Κελσίου |
| Μάρκα ανεμιστήρα συμπυκνωτή | EBM/PAPST |
Τα ψυκτικά ψύκτες χαμηλής θερμοκρασίας DX-AL είναι επαγγελματικό εξοπλισμό ψύξης που σχεδιάστηκε για φαρμακευτικές, χημικές και άλλες εξειδικευμένες βιομηχανίες. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν:
| Μοντέλο | DX-03AL | DX-05AL | DX-08AL | DX-10AL | Dx-12al | DX-15AL | DX-20AL | DX-25 | DX-30AL | DX-40AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα ψύξης (KCAL/Η) | 3327 | 5184 | 8241 | 11607 | 14.315 | 17410 | 23214 | 18631 | 26696 | 38691 |
| Χωρητικότητα ψύξης (kW) | 3.87 | 6.03 | 9.58 | 13.5 | 16.65 | 20.25 | 27 | 33.3 | 31.05 | 45 |
| Η συνολική ισχύς εισόδου (kW) | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.4 | 10.9 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 |

