| Attribut | Wert |
|---|---|
| Kältemittel | R404A/R134A |
| Steuerungssystem | Plc |
| Kompressormarke | Bitzer/Copeland |
| Sicherheitsschutz | Hoch- und Niederdruckschutz, Anti-Freezing-Schutz, Überlastschutz, Phasensequenzschutz usw. |
| Verdampfermarke Wasserpumpe | Grundfos |
| Kompressortyp | Scrollen/Schraube |
| Marke Kühlwasserpumpe | PNC |
| Verdampfertyp | Hülle und Röhre |
| Stromversorgung | 380 V/3PH/50 Hz |
| Kondensatortyp | Luft abgekühlt |
| Kühlkapazität | 5-200 Tonnen |
| Einheitsstruktur | Kompaktes Design, einfache Installation und Wartung |
| Temperaturbereich | -40 bis -10 Grad Celsius |
| Kondensatormarke | EBM/PAPST |
Die luftgekühlten Lowperaturkühler der DX-AL-Serie sind professionelle Kühlgeräte für pharmazeutische, chemische und andere spezialisierte Branchen. Diese Einheiten haben:
| Modellelement | DX-03Al | DX-05al | DX-08Al | DX-10AL | DX-12al | DX-15al | DX-20al | DX-25al | DX-30al | DX-40AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlkapazität (KCAL/H) | 3327 | 5184 | 8241 | 11607 | 14.315 | 17410 | 23214 | 18631 | 26696 | 38691 |
| Kühlkapazität (KW) | 3.87 | 6.03 | 9.58 | 13.5 | 16.65 | 20.25 | 27 | 33.3 | 31.05 | 45 |
| Eingabe der Gesamtleistung (KW) | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.4 | 10.9 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 |

