การบรรจุ | พาเล็ตไม้มาตรฐาน |
คอนเดนเซอร์ | เปลือกและหลอด |
ยี่ห้อพัดลมเครื่องปรับความร้อน | EBM/ปานาโซนิค |
ความดันแบบมาตรฐาน | 380-400V, 3ph, 50hz |
ประเภท | เครื่องเย็นด้วยอากาศ |
ความจุในการเย็น | 5-5000 ตัน |
ระบบควบคุม | SCM หรือ PLC |
การไหลของน้ํา | 9.48m3/h |
อะไหล่ไฟฟ้า | ชไนเดอร์ |
ประเภทสินค้า | ประเภทแบบจําลอง |
ปริมาตร | DX-03W | DX-04W | DX-05W | DX-06W |
---|---|---|---|---|
ความจุในการเย็น (Kw 50Hz/60Hz) | 9.59/11.22 | 12.43/14.54 | 15.91/18.62 | 19.18/22.45 |
หน่วยการผลิต | 2.8 | 3.55 | 4.3 | 5.2 |
พลังงาน | 3N-380V/415V 50Hz/60Hz | |||
สารเย็น | R22 | |||
ประเภทของเครื่องบด | เครื่องยางหรือพิสตองแบบปิดปิด |
เครื่องทําความเย็นแบบกล่องที่ทําความเย็นด้วยน้ํานี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ สําหรับการใช้งานทั้งร้อนและเย็นและการปรับปรุงกันระเบิด เพื่อตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรมเฉพาะเจาะจง.