포장 | 표준 목재 팔레트 |
콘덴서 | 껍질과 튜브 |
콘덴서 팬 브랜드 | EBM/파나소닉 |
표준 전압 | 380~400V, 3ph, 50hz |
종류 | 에어쿨링 |
냉각 용량 | 5~5000 톤 |
제어 시스템 | SCM 또는 PLC |
물 흐름 | 948m3/h |
전기 부품 | 슈나이더 |
제품 종류 | 모듈형 |
매개 변수 | DX-03W | DX-04W | DX-05W | DX-06W |
---|---|---|---|---|
냉각 용량 (Kw 50Hz/60Hz) | 9.59/11.22 | 12.43/14.54 | 15.91/18.62 | 19.18/22.45 |
전체 입력 (kW) | 2.8 | 3.55 | 4.3 | 5.2 |
전원 공급 | 3N-380V/415V 50Hz/60Hz | |||
냉장료 | R22 | |||
압축기 유형 | 헤르메틱 회전 또는 피스톤 |
이 물 냉각 상자형 냉장기는 온도 및 냉각 용도로 모두 사용자 정의 할 수 있습니다.특정 산업 요구 사항을 충족시키기 위해 폭발 방지 구성.